名称 防御 魔御 攻击 魔法 道术 需要等级
冲天战盔 4-6 2-4 1-2 0-0 0-0 45
冲天战链 0-3 0-1 4-9 0-0 0-0 45
冲天战镯 1-2 0-1 3-4 0-0 0-0 45
冲天战戒 1-2 0-1 4-8 0-0 0-0 45
冲天战盾 2-5 1-4 2-5 0-0 0-0 45
冲天战刃 0-3 0-0 16-52 0-0 0-0 45
冲天战甲(男) 5-8 4-6 1-4 0-0 0-0 45
冲天战甲(女) 5-8 4-6 1-4 0-0 0-0 45
攻击总计:38-96
----------------------------------------------------------
冲天法盔 4-4 2-5 0-0 1-2 0-0 45
冲天法链 0-2 0-3 0-0 4-9 0-0 45
冲天法镯 0-1 1-2 0-0 3-4 0-0 45
冲天法戒 0-1 1-3 0-0 3-7 0-0 45
冲天法盾 2-3 1-6 0-0 2-5 0-0 45
冲天法刀 0-2 0-0 12-24 4-12 0-0 45
冲天法袍(男) 4-7 5-8 0-0 1-4 0-0 45
冲天法袍(女) 4-7 5-8 0-0 1-4 0-0 45
魔法总计:24-54
----------------------------------------------------------
冲天道盔 4-5 2-3 0-0 0-0 1-2 45
冲天道链 0-3 0-2 0-0 0-0 4-9 45
冲天道镯 1-1 1-1 0-0 0-0 3-4 45
冲天道戒 1-1 1-2 0-0 0-0 4-7 45
冲天道盾 2-4 1-5 0-0 0-0 2-5 45
冲天道枪 0-3 0-0 13-30 0-0 5-13 45
冲天道衣(男) 5-7 4-7 0-0 0-0 1-4 45
冲天道衣(女) 5-7 4-7 0-0 0-0 1-4 45
道术总计:27-55
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
菩提战狂盔 4-6 2-5 1-3 0-0 0-0 50
菩提战狂链 0-3 0-2 5-9 0-0 0-0 50
菩提战狂镯 1-2 0-2 3-5 0-0 0-0 50
菩提战狂戒 1-2 0-2 4-9 0-0 0-0 50
菩提战狂盾 2-5 2-4 2-6 0-0 0-0 50
菩提彻地斩 0-4 0-0 16-57 0-0 0-0 50
菩提战狂甲(男) 5-9 4-7 1-5 0-0 0-0 50
菩提战狂甲(女) 5-9 4-7 1-5 0-0 0-0 50
攻击总计:39-108
----------------------------------------------------------
菩提法痴盔 4-4 2-6 0-0 1-3 0-0 50
菩提法痴链 0-2 0-4 0-0 5-9 0-0 50
菩提法痴镯 0-1 1-3 0-0 3-5 0-0 50
菩提法痴戒 0-2 1-4 0-0 4-7 0-0 50
菩提法痴盾 2-3 2-6 0-0 2-6 0-0 50
菩提蛇青藤 0-2 0-0 13-25 4-14 0-0 50
菩提法痴袍(男) 4-8 5-9 0-0 1-5 0-0 50
菩提法痴袍(女) 4-8 5-9 0-0 1-5 0-0 50
魔法总计:27-61
----------------------------------------------------------
菩提道仙盔 4-5 2-4 0-0 0-0 1-3 50
菩提道仙链 0-3 0-3 0-0 0-0 5-9 50
菩提道仙镯 1-1 1-2 0-0 0-0 3-5 50
菩提道仙戒 1-2 1-3 0-0 0-0 4-8 50
菩提道仙盾 2-4 2-5 0-0 0-0 2-6 50
菩提如意棍 0-3 0-0 14-35 0-0 5-15 50
菩提道仙衣(男) 5-8 4-8 0-0 0-0 1-5 50
菩提道仙衣(女) 5-8 4-8 0-0 0-0 1-5 50
道术总计:28-64
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
无尘战幻盔 4-6 2-6 1-4 0-0 0-0 55
无尘战幻链 0-4 0-2 5-10 0-0 0-0 55
无尘战幻镯 1-3 0-3 3-6 0-0 0-0 55
无尘战幻戒 1-3 0-3 4-10 0-0 0-0 55
无尘战幻盾 3-5 3-4 2-7 0-0 0-0 55
无尘怒斩 0-5 0-0 18-60 0-0 0-0 55
无尘战幻甲(男) 5-10 4-8 1-6 0-0 0-0 55
无尘战幻甲(女) 5-10 4-8 1-6 0-0 0-0 55
攻击总计:41-119
----------------------------------------------------------
无尘法幻盔 4-4 2-7 0-0 1-4 0-0 55
无尘法幻链 0-2 0-5 0-0 5-10 0-0 55
无尘法幻镯 0-2 1-4 0-0 3-6 0-0 55
无尘法幻戒 0-3 1-5 0-0 4-8 0-0 55
无尘法幻盾 3-3 3-6 0-0 2-7 0-0 55
无尘禅杖 0-3 0-0 13-28 5-16 0-0 55
无尘法幻袍(男) 4-9 5-10 0-0 1-6 0-0 55
无尘法幻袍(女) 4-9 5-10 0-0 1-6 0-0 55
魔法总计:28-71
----------------------------------------------------------
无尘道幻盔 4-5 2-5 0-0 0-0 1-4 55
无尘道幻链 0-4 0-3 0-0 0-0 5-10 55
无尘道幻镯 1-2 1-3 0-0 0-0 3-6 55
无尘道幻戒 1-3 1-4 0-0 0-0 4-9 55
无尘道幻盾 3-4 3-5 0-0 0-0 2-7 55
无尘旋剑 0-4 0-0 15-38 0-0 5-18 55
无尘道幻衣(男) 5-9 4-9 0-0 0-0 1-6 55
无尘道幻衣(女) 5-8 4-6 0-0 0-0 1-6 55
道术总计:28-75
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
芙蓉战兽盔 5-6 2-7 1-5 0-0 0-0 60
芙蓉战挂坠 0-5 0-2 5-11 0-0 0-0 60
芙蓉战虎镯 1-4 1-3 3-7 0-0 0-0 60
芙蓉战虎戒 1-4 0-4 5-10 0-0 0-0 60
芙蓉战虎盾 3-6 3-5 3-7 0-0 0-0 60
芙蓉七色刃 0-6 0-0 20-63 0-0 0-0 60
芙蓉战影甲(男) 5-11 4-9 2-6 0-0 0-0 60
芙蓉战影甲(女) 5-11 4-9 2-6 0-0 0-0 60
攻击总计:47-126
----------------------------------------------------------
芙蓉法兽盔 4-5 2-8 0-0 1-5 0-0 60
芙蓉法挂坠 0-3 0-5 0-0 5-11 0-0 60
芙蓉法虹镯 0-3 1-5 0-0 3-7 0-0 60
芙蓉法虹戒 0-4 1-6 0-0 5-8 0-0 60
芙蓉法虹盾 3-4 3-7 0-0 3-7 0-0 60
芙蓉鹰爪钩 0-3 0-0 13-30 5-18 0-0 60
芙蓉法影袍(男) 4-10 5-11 0-0 2-6 0-0 60
芙蓉法影袍(女) 4-10 5-11 0-0 2-6 0-0 60
魔法总计:32-77
----------------------------------------------------------
芙蓉道兽盔 4-6 2-6 0-0 0-0 1-5 60
芙蓉道挂坠 0-4 0-4 0-0 0-0 5-11 60
芙蓉道骨镯 1-3 1-4 0-0 0-0 3-7 60
芙蓉道骨戒 1-4 1-5 0-0 0-0 5-9 60
芙蓉道骨盾 3-5 3-6 0-0 0-0 3-7 60
芙蓉突刺剑 0-4 0-0 16-40 0-0 5-21 60
芙蓉道影衣(男) 5-10 4-10 0-0 0-0 2-6 60
芙蓉道影衣(女) 5-10 4-10 0-0 0-0 2-6 60
道术总计:32-82
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
玄冥圣武盔 5-7 3-7 2-5 0-0 0-0 65
玄冥圣武链 0-6 0-2 5-12 0-0 0-0 65
玄冥圣武镯 1-5 1-4 3-8 0-0 0-0 65
玄冥圣武戒 2-4 1-4 5-11 0-0 0-0 65
玄冥圣武靴 3-7 3-6 3-8 0-0 0-0 65
玄冥圣刃 0-7 0-0 21-68 0-0 0-0 65
玄冥圣武甲(男) 5-12 4-10 3-7 0-0 0-0 65
玄冥圣武甲(女) 5-12 4-10 3-7 0-0 0-0 65
攻击总计:50-138
----------------------------------------------------------
玄冥魔灵盔 4-6 2-9 0-0 2-5 0-0 65
玄冥魔灵链 0-3 0-6 0-0 5-12 0-0 65
玄冥魔灵镯 0-4 1-6 0-0 3-8 0-0 65
玄冥魔灵戒 1-4 2-6 0-0 5-9 0-0 65
玄冥魔灵靴 3-5 3-8 0-0 3-8 0-0 65
玄冥魔尘 0-4 0-0 14-32 6-21 0-0 65
玄冥魔灵袍(男) 4-11 5-12 0-0 3-7 0-0 65
玄冥魔灵袍(女) 4-11 5-12 0-0 3-7 0-0 65
魔法总计:35-87
----------------------------------------------------------
玄冥尊神盔 4-7 3-6 0-0 0-0 2-5 65
玄冥尊神链 0-5 0-4 0-0 0-0 5-12 65
玄冥尊神镯 1-4 1-5 0-0 0-0 3-8 65
玄冥尊神戒 2-4 2-5 0-0 0-0 5-10 65
玄冥尊神靴 3-6 3-7 0-0 0-0 3-8 65
玄冥尊剑 0-5 0-0 16-45 0-0 6-24 65
玄冥尊神衣(男) 5-11 4-11 0-0 0-0 3-7 65
玄冥尊神衣(女) 5-11 4-11 0-0 0-0 3-7 65
道术总计:35-92
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
巫月圣魂盔 5-8 4-8 2-6 0-0 0-0 70
巫月圣魂链 0-7 0-2 5-13 0-0 0-0 70
巫月圣魂镯 2-5 2-4 4-8 0-0 0-0 70
巫月圣魂戒 2-5 1-5 5-12 0-0 0-0 70
巫月圣魂靴 4-7 4-6 4-9 0-0 0-0 70
巫月圣狂斩 0-8 0-0 22-73 0-0 0-0 70
巫月圣魂甲(男) 5-13 4-11 4-8 0-0 0-0 70
巫月圣魂甲(女) 5-13 4-11 4-8 0-0 0-0 70
攻击总计:55-149
----------------------------------------------------------
巫月魔魂盔 4-7 3-9 0-0 2-6 0-0 70
巫月魔魂链 0-4 0-6 0-0 5-13 0-0 70
巫月魔魂镯 1-4 2-6 0-0 4-8 0-0 70
巫月魔魂戒 1-5 2-7 0-0 5-10 0-0 70
巫月魔魂靴 4-5 4-8 0-0 4-9 0-0 70
巫月魔清剑 0-4 0-0 15-35 6-25 0-0 70
巫月魔魂袍(男) 4-12 5-13 0-0 4-8 0-0 70
巫月魔魂袍(女) 4-12 5-13 0-0 4-8 0-0 70
魔法总计:39-97
----------------------------------------------------------
巫月尊魂盔 4-8 3-7 0-0 0-0 2-6 70
巫月尊魂链 0-5 0-5 0-0 0-0 5-13 70
巫月尊魂镯 2-4 2-5 0-0 0-0 4-8 70
巫月尊魂戒 2-5 2-6 0-0 0-0 5-11 70
巫月尊魂靴 4-6 4-7 0-0 0-0 4-9 70
巫月尊龙刃 0-6 0-0 16-47 0-0 6-28 70
巫月尊魂衣(男) 5-12 4-12 0-0 0-0 4-8 70
巫月尊魂衣(女) 5-12 4-12 0-0 0-0 4-8 70
道数总计:39-104
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
聖靈圣盔 5-9 4-9 3-7 0-0 0-0 75
聖靈圣链 0-8 0-2 5-14 0-0 0-0 75
聖靈圣镯 3-5 3-4 5-8 0-0 0-0 75
聖靈圣戒 2-6 1-6 5-13 0-0 0-0 75
聖靈圣靴 4-8 4-7 4-10 0-0 0-0 75
聖靈圣者刀 0-9 0-0 23-78 0-0 0-0 75
聖靈圣甲(男) 5-14 4-12 5-9 0-0 0-0 75
聖靈圣甲(女) 5-14 4-12 5-9 0-0 0-0 75
攻击总计:60-160
----------------------------------------------------------
聖靈魔盔 5-7 4-9 0-0 3-7 0-0 75
聖靈魔链 0-4 0-7 0-0 5-14 0-0 75
聖靈魔镯 2-4 3-6 0-0 5-8 0-0 75
聖靈魔戒 1-6 2-8 0-0 5-11 0-0 75
聖靈魔靴 4-6 4-9 0-0 4-10 0-0 75
聖靈魔者剑 0-5 0-0 16-37 6-29 0-0 75
聖靈魔袍(男) 4-13 5-14 0-0 5-9 0-0 75
聖靈魔袍(女) 4-13 5-14 0-0 5-9 0-0 75
魔法总计:43-107
----------------------------------------------------------
聖靈尊盔 5-8 4-7 0-0 0-0 3-7 75
聖靈尊链 0-6 0-5 0-0 0-0 5-14 75
聖靈尊镯 3-4 3-5 0-0 0-0 5-8 75
聖靈尊戒 2-6 2-7 0-0 0-0 5-12 75
聖靈尊靴 4-7 4-8 0-0 0-0 4-10 75
聖靈尊者刃 0-7 0-0 17-50 0-0 6-32 75
聖靈尊衣(男) 5-13 4-13 0-0 0-0 5-9 75
聖靈尊衣(女) 5-13 4-13 0-0 0-0 5-9 75
道术总计:43-112
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
聖龍火圣盔 5-10 4-10 4-8 0-0 0-0 80
聖龍火圣链 0-9 0-3 5-15 0-0 0-0 80
聖龍火圣镯 3-6 3-5 5-9 0-0 0-0 80
聖龍火圣戒 2-7 1-7 5-14 0-0 0-0 80
聖龍火圣靴 4-9 4-8 5-10 0-0 0-0 80
聖龍影魅刀 0-10 0-0 25-84 0-0 0-0 80
聖龍火圣甲(男) 5-15 4-13 5-10 0-0 0-0 80
聖龍火圣甲(女) 5-15 4-13 5-10 0-0 0-0 80
攻击总计:64-173
----------------------------------------------------------
聖龍火魔盔 5-8 4-10 0-0 4-8 0-0 80
聖龍火魔链 0-5 0-7 0-0 5-15 0-0 80
聖龍火魔镯 2-5 3-7 0-0 5-9 0-0 80
聖龍火魔戒 1-7 2-9 0-0 5-12 0-0 80
聖龍火魔靴 4-7 4-10 0-0 5-10 0-0 80
聖龍屠神剑 0-6 0-0 16-40 6-33 0-0 80
聖龍火魔袍(男) 4-14 5-15 0-0 5-10 0-0 80
聖龍火魔袍(女) 4-14 5-15 0-0 5-10 0-0 80
魔法总计:45-118
----------------------------------------------------------
聖龍火尊盔 5-9 4-9 0-0 0-0 4-8 80
聖龍火尊链 0-7 0-6 0-0 0-0 5-15 80
聖龍火尊镯 3-5 3-6 0-0 0-0 5-9 80
聖龍火尊戒 2-7 2-8 0-0 0-0 5-13 80
聖龍火尊靴 4-8 4-9 0-0 0-0 5-10 80
聖龍问天刃 0-8 0-0 20-52 0-0 6-36 80
聖龍火尊衣(男) 5-14 4-14 0-0 0-0 5-10 80
聖龍火尊衣(女) 5-14 4-14 0-0 0-0 5-10 80
道术总计:45-122
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
攻击对比:
45级攻击:38-96
50级攻击:39-108
55级攻击:41-119
60级攻击:47-126
65级攻击:50-138
70级攻击:55-149
75级攻击:60-160
80级攻击:64-173
--------------------------------------
魔法对比:
45级魔法:24-54
50级魔法:27-61
55级魔法:28-71
60级魔法:32-77
65级魔法:35-87
70级魔法:39-97
75级魔法:43-107
80级魔法:45-118
--------------------------------------
道数对比:
45级道数:27-55
50级道数:28-64
55级道数:28-75
60级道数:32-82
65级道数:35-92
70级道数:39-104
75级道数:43-112
80级道数:45-122
|